- Stock: 1
- Model: Riviera Ev
Tüm Türkiye’ye anahtar teslim yapılmaktadır.
İstenilen m² ye göre yeniden projelendirme yapılmaktadır.
Vekalet ile ruhsatlandırma tarafımızdan yapılabilmektedir.
İsviçre dağ evi olarak da adlandırılan bir dağ evi, ağır, hafif eğimli çatısı
ve evin önüne dik açılarla yerleştirilmiş geniş, iyi desteklenmiş saçakları
olan ahşap bir evdir.
- Toplam
Alanı: 89 M² (Temel kaba inşaat
kurulumu hariçtir)
- 2
odalı, 89 M² Verandalı Ahşap Ev
- Yapı
90 iş günü içerisinde teslim edilmektedir.
- Yapı
içerisinde; yangına dayanıklı elektrik tesisatı, su tesisatı, mutfak
dolabı, banyo ve wc armatü &
vitrifiyeler dahildir.
- Yapıda
yalıtım malzemesi; 8 cm kalınlık yoğunluk taş yünü kullanılmaktadır.
Genel özellikler;
|
Kat
sayısı |
2 |
|
Salon |
1 |
|
Teras,
balkon ve veranda |
1 |
|
Toplam
alanı |
89 M² |
|
Oda
sayısı |
2+1 |
|
1. Kat
alanı |
89 M² |
|
Duvar
malzemesi |
Ahşap
lambiri |
|
Çatı
alanı |
|
|
Çatı
malzemesi |
Ahşap
iskelet + membran izolasyon üzeri şıngıl uygulama |
|
Yaşam
alanı |
89 M² |
|
Elektrik
tesisatı |
Yangına
dayanıklı elektrik tesisatı dahil |
|
Su
tesisatı |
Ana
şebekeye kadar tüm ev su tesisatı dahil |
|
Pencere |
PVC
pencere doğrama + cam dahil |
|
Banyo |
Banyo
armatür ve vitrifiyeler dahil |
|
Mutfak |
Mutfak
dolabı + mutfak armatürleri dahil |
|
Kapı |
Ahşap
görünümlü dış çelik kapı + ahşap iç kapılar |
| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺2030353.71 | ₺2030353.71 |
| 2 | ₺1017134.77 | ₺2034269.53 |
| 3 | ₺678742.48 | ₺2036227.44 |
| 4 | ₺509546.34 | ₺2038185.35 |
| 5 | ₺408028.65 | ₺2040143.26 |
| 6 | ₺340350.20 | ₺2042101.17 |
| 7 | ₺292204.23 | ₺2045429.62 |
| 8 | ₺255752.13 | ₺2046017.00 |
| 9 | ₺227552.77 | ₺2047974.91 |
| 10 | ₺204993.28 | ₺2049932.82 |
| 11 | ₺186535.52 | ₺2051890.73 |
| 12 | ₺171154.05 | ₺2053848.64 |
Diğer Kartlar
| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺2030353.71 | ₺2030353.71 |
| 2 | ₺1017134.77 | ₺2034269.53 |
| 3 | ₺678742.48 | ₺2036227.44 |
| 4 | ₺509546.34 | ₺2038185.35 |
| 5 | ₺408028.65 | ₺2040143.26 |
| 6 | ₺340350.20 | ₺2042101.17 |
| 7 | ₺292204.23 | ₺2045429.62 |
| 8 | ₺255752.13 | ₺2046017.00 |
| 9 | ₺227552.77 | ₺2047974.91 |
| 10 | ₺204993.28 | ₺2049932.82 |
| 11 | ₺186535.52 | ₺2051890.73 |
| 12 | ₺171154.05 | ₺2053848.64 |
Diğer Kartlar